1.종류
- [표 1] 전용용기의 종류 및 재질 -
종류 | 재질 | |
---|---|---|
봉투형 용기 | 합성수지류 (폴리에틸렌) | |
상자형용기 | 외부용기 | 골판지류 |
합성수지류 (폴리프로필렌 또는 폴리에틸렌) |
||
내부주머니 | 합성수지류 (폴리에틸렌) |
2. 구조 및 규격
[그림 1] 봉투형 전용용기의 구조 및 모양
[그림 2] 전개도 및 입체도(0204형)
3. 용기의 품질
[표 2] 봉투형 용기(내부주머니)의 품질 및 기준
항목 | 품질기준 | ||
---|---|---|---|
선형저밀도폴리에틸렌 | 고밀도폴리에틸렌 | ||
두께 | 0.035mm 이상 (0.030 mm) |
0.030mm 이상 (0.025 mm) |
|
필름의 인장강도 | 270 kgf/㎠ 이상 (230 kgf/㎠) |
420 kgf/㎠ 이상 (340 kgf/㎠) |
|
필름의 신장률 | 440 % 이상 (500 %) |
360 % 이상 (250 %) |
|
필름의 인열강도 | 가로·세로 방향 | 100 kgf/㎝ 이상 (90 kgf/㎝) |
130 kgf/㎝ 이상 (130 kgf/㎝) |
접은곳 | 90 kgf/㎝ 이상 (80 kgf/㎝) |
110 kgf/㎝ 이상 (110 kgf/㎝) |
|
누수시험 | 물이 누수되지 않아야 한다. |
[표 3] 골판지류 용기 품질 및 기준
구분 | 항목 | 품질 및 기준 | |
---|---|---|---|
골판지류 용기 | 건상파열강도 | 용량이 40L 미만의 것 | 6.0 kgf/㎠ 이상 |
용량이 40L 이상 80L 미만의 것 | 8.0 kgf/㎠ 이상 | ||
용량이 80 L 이상의 것 | 10.0 kgf/㎠ 이상 | ||
수직압축강도 | 20 kgf/50㎜ 이상 | ||
골판지의 발수도 | 외부표면의 발수도는 R6 이상이어야 한다. (*R6 : 표면에 물을 흘리면 흐른 자국의 반이 적셔지는 것.) |
||
날개의 내구도 | 용기의 날개를 접는 선의 안․밖의 표면에 터짐 및 파손이 생기지 않아야 한다. | ||
적재안정성 | 용기를 5단으로 적재하여 보관할 때 쓰러지거나 용기파손 및 모래가 유출되지 않아야 한다. | ||
전도안정성 | 뚜껑을 닫은 용기가 전도될 때 용기가 찢어지거나 용기파손 및 모래가 유출되지 않아야 한다. | ||
낙하안정성 | 자유낙하 한 후 용기가 찢어지거나 용기파손 및 모래가 유출되지 않아야 한다. |
[표 4] 합성수지류 용기 품질 및 기준
구분 | 항목 | 품질 및 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합성 수지류 용기 | 두께 |
|
||||
뚜껑 파손 및 스티커 탈락여부 | 뚜껑이 파손되지 않아야 하며, 스티커를 부착하는 경우 탈락하지 않아야 한다. | |||||
손잡이 강도 | 손잡이 부착 부위가 절단 또는 늘어나거나 파손되지 않아야 하며 또한 뚜껑에 손잡이가 부착된 경우에는 뚜껑이 몸체로부터 이탈되지 않아야 한다. ※ 손잡이가 있는 경우에 한함. | |||||
낙추충격 | 깨지거나 균열이 생기지 않아야 한다. | |||||
관통시험 | 용기에 수직인 상태로 주사침에 하중을 가하였을 때 관통되는 힘의 평균치가 1.5 kgf 이상이어야 한다. | |||||
적재안정성 | 용기를 5단으로 적재하여 보관할 때 쓰러지거나 용기파손 및 물이 유출되지 않아야 한다.. | |||||
전도안정성 | 뚜껑을 닫은 용기가 전도될 때 용기가 찢어지거나 용기파손 및 물이 유출되지 않아야 한다.. | |||||
저온낙하안정성 | 자유 낙하시킨 후 용기파손 및 냉각수가 유출되지 않아야 한다. | |||||
잠금장치 | 잠금 장치가 빠지거나 다시 풀리거나 용기의 깨짐이 발생하지 않아야 한다. | |||||
누수시험 | 물이 누수되지 않아야 한다.. |
4. 표시(색상 및 인쇄사항)
[표 5] 상자형 용기의 색상
구분 | 용기의 색상 | ||
---|---|---|---|
봉투형용기 | 오렌지색 | ||
상자형용기 | 외부용기 | 골판지류 | 흰색 |
합성수지류 | 흰색 또는 회색계열 | ||
내부주머니 | 오렌지색 |
[표 6] 의료폐기물 및 전용용기 종류별 도형 색상
도형의모양 | 의료폐기물의 종류 | 전용용기 종류 | 도형의 색상 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
격리의료폐기물 | 합성수지류 상자형 용기 | 붉은색 | |
위해의료폐기물 (재활용태반제외 및 일반의료폐기물) |
조직물류(치아 제외), 손상성폐기물, 액체상태폐기물 | 합성수지류 | 노란색 | |
기타 | 봉투형용기 | 검정색 | ||
골판지류 상자형 용기 | 노란색 | |||
재활용하는태반 | 합성수지류 상자형 용기 | 녹색 |
[표 7] 전용용기 종류별 도형 크기
구분 | 도형의 크기 | |||
---|---|---|---|---|
봉투형 용기 | 표기하고자 하는 면의 대각선 길이의 1/10 이상 | |||
상자형 용기 | 외부용기 | 골판지류 | 표기하고자 하는 면의 대각선 길이의 1/5 이상 | |
합성수지류 | 직육면체 용기 | 용기 깊이의 1/5 이상 | ||
원통용기 | 용기 깊이의 1/5 이상 | |||
내부주머니 | 표기하고자 하는 면의 대각선 길이의 1/10 이상 |
비고 : 각 부분의 상대거리 비율은 다음과 같다.
구분 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이비율 | 1 | 3½ | 4 | 6 | 11 | 15 | 21 | 30 |
이 폐기물은 감염의 위험성이 있으므로 주의하여 취급하시기 바랍니다. | |||
배출자 | 종류 및 성질과 상태 | ||
사용개시 연월일 | 수거자 |
재활용하는 태반 발생내역 | |||
의료기관명 | 중 량 | ||
발 생 일 | 담당의사 |
의료폐기물 전용용기 | |||
용기 제조자명 | 제조업 등록번호 | ||
용기용량(규격) | 검사기관명 | ||
로트번호* | 생산년도 |
사용 대상 의료폐기물 종류 |
|