의료폐기물 전용용기 검사수수료 고시
[시행 2016.4.21] [환경부고시 제2016-80호, 2016.4.21, 일부개정]
1. 검사수수료는 현장검사 수수료, 출장비, 시험항목별 수수료를 합산한 금액으로 정한다.
구분 | 검사수수료(원) | |||
---|---|---|---|---|
가. 현장검사 수수료 | 검사신청수량 | 시료크기(개) | 현장검사수수료 | |
1 ~ 1,200 | 32 | 40,000 | ||
1,201 ~ 3,200 | 50 | 40,000 | ||
3,201 ~ 10,000 | 80 | 40,000 | ||
10,001 ~ 35,000 | 125 | 80,000 | ||
35,001 ~ 150,000 | 200 | 120.000 | ||
150,001 ~ 500,000 | 315 | 200,000 | ||
500,001 ~ | 500 | 320,000 | ||
나, 출장비 | ·공무원여비규정 [별표2] 제2호 적용 | |||
다. 시험항목별 수수료 | 검사신청수량 | 봉투형 용기 | 상자형 용기 | |
골판지류 | 합성수지류 | |||
1 ~ 1,200 | 75,000 | 144,000 | 222,000 | |
1,201 ~ 3,200 | 150,000 | 288,000 | 444,000 | |
3,201 ~ 10,000 | 225,000 | 432,000 | 666,000 | |
10,001 ~ 35,000 | 300,000 | 576,000 | 888,000 | |
35,001 ~ 150,000 | 375,000 | 720,000 | 1,110,000 | |
150,001 ~ 500,000 | 450,000 | 864,000 | 1,332,000 | |
500,001 ~ | 525,000 | 1,008,000 | 1,554,000 | |
수수료 합계 | = (가+나+다) (천원미만 절사, 부가가치세 별도) |
< < 비고 > >